Tabela Odporności Chemicznej Tworzyw Zastosowanych w Wężach
MEDIUM | N.B.R. | S.B.R. | N.R. | PUR (AU) | X.L.P.E. | P.V.C. | E.P.D.M. |
Acetal aldehydu | C | B | B | B | A | - | A |
Acetamina | C | - | C | - | A | - | A |
Acetofenon | C | - | C | - | A | - | A |
Aceton | C | A | A | - | A | - | A |
Acetonetryl | - | - | - | - | A | - | B |
Acetyloaceton | C | - | C | - | A | - | A |
Aldehyd benzeosowy | C | B | C | C | A | - | - |
Aldehyd butylowy | C | - | C | - | A | - | A |
Akrylan etylu | C | - | C | - | A | - | - |
Akrylan metylu | C | C | C | - | A | - | - |
Akrylonitryl | C | C | C | - | A | - | C |
α-Metylo styren (25°C) | C | - | C | - | A | - | C |
Alkohol allilowy | A | A | A | - | B | 20°B | A |
Alkohol amylowy | A | A | A | B | A | 40°A | A |
Alkohol benzylowy | C | - | A | - | A | 20°B | A |
Alkohol butylowy | A | A | A | C | A | 40°A | A |
Alkohol dwuacetonowy | C | A | A | B | A | - | A |
Alkohol etylowy | A | A | A | B | A | - | A |
Alkohol heksylowy | A | - | A | C | A | - | A |
Alkohol izopropylowy | A | A | A | B | A | 20°A | A |
Alkohol propylowy | A | A | A | B | A | 20°A | A |
Ałun | A | B | A | A | A | 40°A | A |
Amoniak ciekły | A | - | A | C | A | 60°A | A |
Anilina | C | C | C | - | A | - | A |
Arsenian ołowiu | A | - | A | A | A | - | A |
Azot | A | A | A | A | A | - | A |
Azotan amonu | A | A | A | A | A | 40°A | - |
Azotan glinu | A | - | A | - | B | - | A |
Azotan potasu | A | A | A | A | A | 60°A | A |
Azotan sodu | A | A | A | A | A | 40°A | A |
Azotan wapnia | A | A | A | A | A | 40°A | A |
Azotan żelaza | A | - | A | - | A | - | A |
Benzen | C | C | C | C | A | - | C |
Benzen bromu (25°C) | C | - | C | - | B | - | C |
Benzen izopropylowy (40°C) | C | - | C | - | A | - | C |
Benzyna ciężka (Naftalen) | C | C | B | C | C | - | C |
Benzyna lekka | A | - | C | - | A | - | C |
Benzyna (Super) | A | C | C | C | A | - | C |
Benzyna z 60% benzenem | A | C | C | B | A | - | C |
Bezwodnik kwasu octowego (20°C) | C | A | B | C | A | - | A |
Boraks | A | A | A | A | A | 40°A | A |
Brom | C | C | C | B | C | - | C |
Bromek potasu | A | A | A | - | A | 40°A | A |
Bytanon (Keton metylowoetylowy) | C | - | B | - | A | - | A |
Carbon Tetrachloride Hydrogen | C | c | C | B | C | - | A |
Chloran potasu | A | B | A | A | A | 60°A | A |
Chlorek amonu | A | A | A | A | A | 40°A | A |
Chlorek baru | A | - | A | A | A | - | A |
Chlorek benzylu (25°C) | C | - | C | - | C | - | C |
Chlorek cynku | A | - | A | B | A | - | A |
Chlorek glinu | A | - | A | B | A | 60°A | A |
Chlorek fosforu (50°C) | C | - | C | - | B | - | - |
Chlorek magnezu | A | A | A | A | A | - | A |
Chlorek metylenu (20° Dichlorometan) | C | C | C | C | C | - | C |
Chlorek metylu gazowy | C | C | C | C | B | - | C |
Chlorek potasu | A | A | A | A | A | 60°A | A |
Chlorek siarki | C | B | - | C | A | - | B |
Chlorek sodu | A | A | A | C | A | 40°A | A |
Chlorek wapnia | A | A | A | A | A | 40°A | A |
Chlorek żelaza | A | A | A | B | A | - | A |
Chlorobenzan (25°C) | C | C | C | C | A | - | - |
Chlorodithorometan (25°C) | - | - | - | - | - | - | - |
Chloroform (Trichloromethane) | C | C | C | C | A | - | C |
Chlorowodór (37%) | C | C | B | - | A | - | A |
CO2 | A | A | A | A | A | 60°A | A |
Cukier | A | - | A | A | A | 40°A | A |
Cyjanek miedzi | A | - | C | B | A | - | A |
Cyjanek potasu | A | A | A | B | A | 60°A | A |
Cyjanek sodu (30%) | A | - | A | B | A | - | A |
Cykloheksan | A | C | C | - | A | - | C |
Cykloheksanol | A | C | A | C | A | 60°A | A |
Cykloheksyloamina | C | C | C | - | A | - | - |
Dekahydronaftalen | A | C | C | A | A | - | C |
Dekalina | A | C | C | A | A | - | C |
Dichloroetan | C | C | C | - | A | - | C |
Dichlorometan (25°C) | C | C | C | C | C | - | C |
Dietanoloamina | C | C | C | B | A | 20°B | - |
Diizobutylen | - | C | C | - | A | - | C |
Dimetyloamina | C | C | C | - | A | 20°B | - |
Dimetyloanilina | C | - | C | C | A | - | B |
Dimetyloformamid | C | C | A | B | A | - | A |
Dimetylosulfotlenek | C | - | C | - | - | - | A |
Dioksan | C | B | C | C | A | - | A |
Dwusiarczek sodu | A | A | A | C | A | 40°A | A |
Dwusiarczek węgla (CS2) | C | C | B | C | B | - | C |
Epichlorohydryna | C | - | C | C | A | - | A |
Etan etylowo etylanowy | A | - | A | - | A | - | A |
Etanol | A | A | A | B | A | - | A |
Etanoloamina | - | - | A | - | A | - | A |
Eter butylowy | C | - | C | C | A | - | C |
Eter dietylowy | C | C | C | B | A | 20°B | - |
Eter etylowy | C | C | C | - | C | - | C |
Eter naftowy | A | C | C | B | A | 60°A | C |
Etylobenzen | C | C | C | - | B | - | C |
Ester etylowy kwasu masłowego | C | - | C | - | A | - | A |
Ester etylowy kwasu propanowego | C | C | A | - | A | 60°A | A |
Fenol (Carbolic Acid 60°C) | C | C | C | C | B | 20°B | A |
Fenol tolneowy (20°C) | C | C | C | C | B | - | C |
Formalina (40%) | B | A | B | B | A | 40°A | A |
Fosforan amonu | A | A | A | A | A | 60°A | A |
Fosforan krzemu | A | A | A | B | A | 40°A | A |
Ftalan dibutylowy | C | C | C | B | A | - | A |
Ftalan dioktylowy | C | C | C | - | A | - | A |
Furfural | C | - | A | - | A | - | A |
Furfuranol | C | - | A | - | A | - | A |
Glikol | A | A | A | B | A | 60°A | A |
Glikol dwuetylenowy | A | A | A | B | A | - | A |
Glikol etylowy | A | A | A | B | A | 60°A | A |
Glukoza | A | A | A | A | A | 40°A | A |
H2CO3 | A | - | A | A | A | 60°A | A |
Heksan | A | C | C | B | A | 20°A | C |
Heptan | A | C | C | B | A | 20°A | A |
Isooktan | A | C | C | B | A | - | C |
Izoforon | C | - | C | C | A | - | A |
Jodek potasu | A | A | A | - | A | 60°A | A |
Krezol | C | C | C | C | C | 20°B | - |
Ksylen | C | C | C | C | C | - | C |
Kwas adypinowy | A | A | A | - | A | - | A |
Kwas akrylowy | C | - | C | - | C | - | A |
Kwas azotowy 100% | C | C | C | C | C | - | C |
Kwas azotowy dymiący (100%) | C | C | C | C | C | - | C |
Kwas azotowy ( 20% przy 60°C) | C | C | C | C | A | - | B |
Kwas bromowodorowy (stężony) | C | - | C | C | C | 20°A | A |
Kwas chlorooctowy (25%) | C | - | C | C | A | - | - |
Kwas chromowy (25% przy 40°C) | C | C | C | - | A | 40°A | B |
Kwas cyjanowodorowy | B | - | A | B | A | - | A |
Kwas cytrynowy | A | A | A | A | A | - | A |
Kwas fluorokrzemowy (50%) | C | A | C | - | A | - | A |
Kwas fosforowy (60°C) | B | A | B | C | A | 40°A | A |
Kwas krezolowy | C | - | C | C | C | - | - |
Kwas masłowy | C | - | C | - | A | - | A |
Kwas mrówkowy | C | B | C | - | A | - | A |
Kwas octowy (100%) | - | C | C | C | C | - | C |
Kwas octowy Lodowaty (Kwas Octowy 100%) | C | C | B | C | C | - | C |
Kwas octowy (60%) | - | C | B | C | C | 40°A | C |
Kwas oleinowy | A | - | - | C | B | A | A |
Kwas palmitynowy | A | C | B | A | B | 20°A | A |
Kwas siarkowy dymiący (100%) | C | B | C | C | C | C | C |
Kwas siarkowy (96% przy 20°C) | C | B | C | C | A | C | C |
Kwas siarkowy (75% przy 50°C) | C | B | C | C | A | C | B |
Kwas siarkowy (50% przy 50°C) | C | B | B | B | A | C | A |
Kwas siarkowy (20% przy 50°C) | B | B | B | A | A | C | A |
Kwas siarkowy (10%) | C | B | C | B | A | 20°B | A |
Kwas solny (37%) | C | - | B | C | A | 40°A | A |
Kwas solny (20%) | B | - | B | - | A | 40°A | A |
Kwas stearynowy | A | A | A | A | A | 60°A | A |
Kwas szczawiowy | B | B | A | C | A | 60°A | A |
Kwas tlenowowodorowy (75%) | C | B | B | B | A | 20°B | A |
Kwas tłuszczowy | A | - | C | A | B | 60°A | A |
Kwas winny | A | A | A | A | A | - | A |
Merkaptan etylu | C | - | C | - | A | - | - |
Metanol | A | A | A | B | A | 40°A | A |
Metyloamina (roztwór 30% przy 20°C) | C | B | A | - | A | 20°B | B |
Metyloizobutyloketon | C | C | C | C | A | - | A |
Mocznik | A | A | A | B | A | 40°A | A |
Nadboran sodu | A | - | A | - | A | - | A |
Nadmanganian potasu | C | B | C | A | A | 40°A | A |
Nadsiarczan amonu | A | - | A | B | A | - | A |
Nafta | A | C | C | A | A | 20°A | C |
Naftalen | C | C | C | B | C | - | C |
Naftalina (90°C) | C | C | C | B | C | - | C |
NaOH | B | B | B | B | A | 40°A | A |
Nitrobenzen (40°C) | C | C | C | C | A | - | A |
Nitropropan | C | B | B | C | A | - | A |
Octan amylowy | C | C | B | - | B | - | A |
Octan butylu | C | C | C | - | A | - | A |
Octan cynku | A | C | A | C | A | - | A |
Octan etanu etylowo etylanowego | C | A | A | - | A | - | A |
Octan etylu | C | B | C | - | A | - | A |
Octan izobutylowy | C | - | C | - | A | - | A |
Octan metylu | C | - | C | C | A | - | A |
Octan miedzi | A | - | C | - | A | - | A |
Octan ołowiu | A | A | A | A | A | 60°A | A |
Octan propylowy | C | - | B | - | A | - | A |
Octan sodu | A | - | A | B | A | 20°A | A |
Octan winylu | C | C | C | - | A | - | A |
Oktan | A | - | C | A | A | - | C |
Olej bunkrowy | A | - | C | - | C | - | C |
Olej napędowy | A | C | C | B | A | 40°A | C |
Olej opałowy | A | C | C | B | A | 20°A | C |
Olej silikonowy | A | A | A | A | A | 20°A | A |
Oleum | C | C | C | C | C | - | A |
Ozon | C | C | C | A | B | 20°A | A |
Parafiny (Alkany) | A | C | C | B | A | 40°A | A |
Perchloroetylen (20°C) | C | C | C | C | B | - | C |
Pirydyna | C | C | C | C | A | - | B |
Podchloryn sodu (13%) | C | C | C | B | B | 40°A | A |
Podchloryn wapnia | C | C | A | - | A | 40°A | A |
Roztwór alkoholowy | B | B | B | C | A | 20°A | A |
Roztwór wodny amoniaku (40°C) | - | A | - | - | - | - | - |
Rtęć | A | A | A | A | A | - | A |
Sebacynian dibutylowy | C | C | C | C | A | - | A |
Sebacynian dioktylowy | C | C | C | B | A | - | A |
Siarczan | A | A | A | B | A | 40°A | A |
Siarczan amonu | A | A | A | A | A | 60°A | A |
Siarczan cynku | A | - | A | B | A | - | A |
Siarczan magnezu | A | A | A | A | A | - | A |
Siarczan niklu | A | A | A | B | A | - | A |
Siarczan potasu | A | B | A | A | A | 40°A | A |
Siarczan sodu | A | A | A | A | A | 40°A | A |
Siarczan żelaza | A | - | A | B | A | - | A |
Siarczek sodu | A | A | A | A | A | 40°A | A |
Siarczek wapnia | A | - | A | A | A | - | A |
Smar silikonowy | A | A | A | A | A | - | A |
SO2 (Suchy 60%) | C | B | C | B | A | 60°A | A |
Informacje dodatkowe pomocne przy wyborze produktów:
100%
JAKOŚĆ
JAKOŚĆ
1500
Ponad 1500 rodzajów
Ponad 1500 rodzajów
węży i złączy
22 lata
Ponad 22 lata
Ponad 22 lata
doświadczenia
24h
95% asortymentu realizujemy
95% asortymentu realizujemy
od 24h do 7 dni roboczych
Potrzebują Państwo porady technicznej?
Prosimy o kontakt, pomożemy Państwu fachowym doradztwem:
(+48) 75 615 20 30 biuro@intertech.info.pl