Wąż do Wody - Płaskozwijany - do Zastosowań Gospodarczych - ze Złączami Storz - KARASTO
Poprzedni Następny Wróć do kategorii
|
|
Ø wewn. węża [mm] |
rozmiar złącza |
rozstaw zaczepów [mm] |
długość [m] |
nr identyfikacyjny |
nr artykułu |
52 | 52-C | 66 | 10 | C5210 | 13.8600 |
52 | 52-C | 66 | 15 | C5215 | 13.8601 |
52 | 52-C | 66 | 20 | C5220 | 13.8602 |
52 | 52-C | 66 | 30 | C5230 | 13.8607 |
75 | 75-B | 89 | 10 | B7510 | 13.8908 |
75 | 75-B | 89 | 15 | B7515 | 13.8603 |
75 | 75-B | 89 | 20 | B7520 | 13.8604 |
75 | 75-B | 89 | 30 | B7530 | 13.8909 |
102 | 102-A | 133 | 10 | A10210 | 13.8910 |
102 | 102-A | 133 | 15 | A10215 | 13.8605 |
102 | 102-A | 133 | 20 | A10220 | 13.8606 |
102 | 102-A | 133 | 30 | A10230 | 13.8911 |
Informacje dodatkowe pomocne przy wyborze tego produktu:
Poprzedni produkt Następny produkt Wróć do kategorii
100%
JAKOŚĆ
JAKOŚĆ
1500
Ponad 1500 rodzajów
Ponad 1500 rodzajów
węży i złączy
22 lata
Ponad 22 lata
Ponad 22 lata
doświadczenia
24h
95% asortymentu realizujemy
95% asortymentu realizujemy
od 24h do 7 dni roboczych
Potrzebują Państwo porady technicznej?
Prosimy o kontakt, pomożemy Państwu fachowym doradztwem:
(+48) 75 615 20 30 biuro@intertech.info.pl